Администрация сумона Сизимский Каа-Хемского района Республики Тыва
Официальный сайт
Использование бюджетных средств
Исполнение Бюджета администрации сумона Сизимский Каа-Хемского района за 2017 год
Доходы:
Утверждено: 6 032 800,00 руб.
Исполнено: 5 914 948, 95 руб., в том числе:
-НДФЛ: 59 041,95руб. (100%)
-Имущественные налоги ФЛ: 68 881,97 руб. (100%)
- Земельные налоги ФЛ: 144 764,01 руб. (100%)
- Государственная пошлина: 800 руб. (80%)
- Прочие неналоговые поступления: 2350 руб. (117%)
-Безвозмездные поступления: 5 602 199, 00 руб. , в том числе:
1) Дотации: 1 469 599,00 руб.
2) Субвенции на первичные воинский учет: 77 400 руб.
3) Субвенции: 1000 руб.
Прочие субвенции: 4 034 200,00 руб., в том числе
- Приобретение каменного угля и транспортные услуги на вывоз каменного угля: 54 200 руб.
- МУП «Дизель» : 3 980 000 руб.
Расходы:
Составили: 5 902 601,09 руб., в том числе:
- Заработная плата: 1 091 842,00 руб.
- Начисления на выплаты по уплате труда: 332 621,00 руб.
- Прочие выплаты: 7764 руб.
- Транспортные услуги: 13 662,00 руб.
- Коммунальные услуги: 42 443,96 руб.
- Прочие работы, услуги: 195 135,97 руб.
- МУП «Дизель»: 3 980 000 руб.
- Прочие расходы: 29 655,11 руб.
|
|
|
ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫН
СИЗИМ СУМУ ЧАГЫРГАЗЫНЫН
ДОКТААЛЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ СУМОН СИЗИМСКИЙ
КАА-ХЕМСКОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ ТЫВА
15 ноября 2021 № 73
с. Сизим
О предварительных итогах социально-экономического развития сумона Сизимский
Каа – Хемского района за 11 месяцев 2021 года и ожидаемое исполнение за 2021 год
Администрация сумона Сизимский отмечает, что социально-экономическое развитие сумона за 11 месяцев 2021 года осуществлялось по приоритетным направлениям, определённым прогнозом социально-экономического развития сумона Сизимский Каа – Хемского района.
Поступление в бюджет январь-ноябрь 2021 года:
Наименование показателя |
Исполнено |
Доходы бюджета - всего |
3 862 642,85 |
Налог на доходы физических лиц |
75 538,96 |
Налог на имущество физических лиц |
11 000,00 |
Земельный налог с физических лиц |
72 875,11 |
Средства самообложения граждан |
4 000,00 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ |
3 666 775,01 |
Расходы за январь-ноябрь 2021года составили:
Наименование показателя |
Исполнено |
Расходы бюджета - всего |
3 869 472,61 |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
3 007 031,13 |
Мобилизационная и вневойсковая подготовка |
134 148,00 |
Разработка (корректировка) генеральных планов |
728 293,48 |
По состоянию на 1 ноября 2021 года в хозяйствах всех категорий поголовье КРС составило 533, МРС- 46 голов, лошадей – 157, птиц – 1583, олени – 0.
По расчётам объём продукции сельского хозяйства составил: молоко – 2,1тн.,
мясо – 0,5тн., грибы- 0,6 тн., варенье- 1,5 тн. В период с января по ноябрь 2021 г. по данным ФАП рождаемость составила 19 детей. Умерло 5 человек. Естественный прирост 14 человек. Общее количество официально зарегистрированных безработных ГКУ ЦЗН Каа – Хемского района составило 1 человека.
Сфера торговли включает в себя два индивидуальных предпринимателя. Сфера предоставления туристических услуг включает в себя двух предпринимателей. Один предприниматель занимается лесозаготовкой.
Также на территории сумона Сизимский работает СПоК, занимающийся производством сырого молока. Другой предприниматель – содержит автозаправочную станцию.
На основании вышеизложенного, администрация сумона Сизимский Каа – Хемского района Постановляет:
- Принять к сведению информацию о предварительных итогах социально-экономического развития за 11 месяцев 2021 года и о ходе выполнения прогноза социально-экономического развития сумона Сизимский Каа – Хемского района на 2021 год.
- Руководителям учреждений, организаций всех форм собственности обсудить итоги работы учреждений и организаций за 11 месяцев 2021 года, принять меры по реализации прогноза социально-экономического развития сумона на 2021 год.
- Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
И.о. председателя Администрации
сумона Сизимский
Каа – Хемского района
Республика Тыва Юркова Н. В.
Верхний предел муниципального долга администрации сумона Сизимский Каа-Хемского района Республики Тыва | |||
наименование показателя | Величина внутреннего муниципального долга на 01.01.2022 год | Величина внутреннего муниципального долга на 01.01.2023 год | Величина внутреннего муниципального долга на 01.01.2024 год |
Кредиты, полученные в валюте Российской Федерации | |||
бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 0 | ||
Кредиты от кредитных организаций | 0 | 0 | |
Итого | 0 | 0 | 0 |
Оценка исполнения расходов бюджета сумона Сизимский Каа-Хемского района Республики Тыва по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) и видам расходов функциональной классификации расходов РФ на 2021 год | ||||||||
(тыс.руб.) | ||||||||
№ п/п | Наименование бюджетополучателя | Раздел | подраздел | Целевая статья | Вид расходов | Утвержденная на 2021 год сумма | изменения +/- | Оценка исполнения за 2021 г. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Всего расходов | 2943,3 | 1263,9 | 4207,2 | |||||
1 | Общегосударстевенные вопросы | 01 | 2777,4 | 509,3 | 3286,7 | |||
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 01 | 03 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | |||
Председатель представительного органа муниципального образования | 01 | 03 | 79 6 00 00000 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | ||
Расходы на обеспечение функций представительного органа муниципального образования | 01 | 03 | 79 6 00 00190 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | ||
Иные выплаты,за исключением ФОТ государственных (муниципальных) органов, лицам привлекаемым согласно законадательству для выполнения отдельных полномочий | 01 | 03 | 79 6 00 00190 | 123 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 01 | 04 | 1206,3 | 434,1 | 1640,4 | |||
Председатель администрации муниципального образования | 01 | 04 | 78 5 00 00000 | 553,4 | 124,5 | 677,9 | ||
Расходы на выплаты персоналу (муниципальных) органов | 01 | 04 | 78 5 00 00110 | 553,4 | 98,4 | 651,8 | ||
Фонд оплаты труда (муниципальных) органов | 01 | 04 | 78 5 00 00110 | 121 | 425,0 | 85,7 | 510,73 | |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам муниципальных органов | 01 | 04 | 78 5 00 00110 | 129 | 128,4 | 12,7 | 141,12 | |
Расходы на выплаты персоналу (муниципальных) органов | 01 | 04 | 78 5 00 55490 | 0,0 | 26,0 | 26,0 | ||
Фонд оплаты труда (муниципальных) органов | 01 | 04 | 78 5 00 55490 | 121 | 20,0 | 20,0 | ||
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам муниципальных органов | 01 | 04 | 78 5 00 55490 | 129 | 6,0 | 6,0 | ||
Центральный аппарат | 01 | 04 | 78 6 00 00000 | 652,9 | 309,6 | 962,5 | ||
Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов по оплате труда | 01 | 04 | 78 6 00 00110 | 403,2 | 244,5 | 647,7 | ||
Фонд оплаты труда муниципальных органов | 01 | 04 | 78 6 00 00110 | 121 | 309,7 | 198,1 | 507,8 | |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам муниципальных органов | 01 | 04 | 78 6 00 00110 | 129 | 93,5 | 46,4 | 139,9 | |
Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов по оплате труда | 01 | 04 | 78 6 00 55490 | 0,0 | 35,6 | 35,6 | ||
Фонд оплаты труда муниципальных органов | 01 | 04 | 78 6 00 55490 | 121 | 27,4 | 27,4 | ||
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам муниципальных органов | 01 | 04 | 78 6 00 55490 | 129 | 8,3 | 8,3 | ||
Расходы на обеспечение функций центрального аппарата | 01 | 04 | 78 6 00 00190 | 249,7 | 29,5 | 279,2 | ||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд | 01 | 04 | 78 6 00 00190 | 240 | 242,4 | 7,5 | 249,9 | |
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 01 | 04 | 78 6 00 00190 | 242 | 21,0 | 0,0 | 21,0 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд | 01 | 04 | 78 6 00 00190 | 244 | 221,4 | -72,6 | 148,8 | |
Закупка энергетичечких ресурсов | 01 | 04 | 78 6 00 00190 | 247 | 0,0 | 80,1 | 80,1 | |
Уплата налогов, сборов обязательных платежей в бюджетную систему Российской Федерации, взносов и иных платежей | 01 | 04 | 78 6 00 00190 | 850 | 7,3 | 22,1 | 29,4 | |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 01 | 04 | 78 6 00 00190 | 851 | 2,3 | 18,4 | 20,7 | |
Уплата транспортного налога | 01 | 04 | 78 6 00 00190 | 852 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | |
Уплата прочих налогов, сборов | 01 | 04 | 78 6 00 00190 | 853 | 5,0 | 2,6 | 7,6 | |
Резервные фонды | 01 | 11 | 10,0 | -10,0 | 0,0 | |||
Резервные фонды | 01 | 11 | 97 0 00 00000 | 10,0 | -10,0 | 0,0 | ||
Резервные фонды исполнительного органа муниципального образования | 01 | 11 | 97 5 00 04000 | 10,0 | -10,0 | 0,0 | ||
Резервные фонды | 01 | 11 | 97 5 00 04000 | 870 | 10,0 | -10,0 | 0,0 | |
Другие общегосударственные вопросы | 01 | 13 | 1461,1 | 85,2 | 1546,3 | |||
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания |
01 | 13 | 89 9 00 00000 | 1460,1 | 85,2 | 1545,3 | ||
Фонд оплаты труда казенных учреждений | 01 | 13 | 89 9 00 00110 | 111 | 1121,4 | 145,2 | 1266,6 | |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты казенных учреждений | 01 | 13 | 89 9 00 00110 | 119 | 338,7 | -59,9 | 278,7 | |
Осуществление государственных полномочий по установлению запрета на розничную продажу алкогольной продукции в Республике Тыва | 01 | 13 | 97 0 00 00000 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | ||
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 01 | 13 | 97 0 00 76050 | 240 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд | 01 | 13 | 97 0 00 76050 | 244 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | |
2 | Национальная оборона | 02 | 165,9 | 0,0 | 165,9 | |||
Мобилизационная и вневедомственная подготовка | 02 | 03 | 99 0 00 50000 | 165,9 | 0,0 | 165,9 | ||
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 02 | 03 | 99 0 00 51180 | 165,9 | 0,0 | 165,9 | ||
Субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов федеральных органов исполнительной власти |
02 | 03 | 99 0 00 51180 | 165,9 | 0,0 | 165,9 | ||
Фонд оплаты труда казенных учреждений | 02 | 03 | 99 0 00 51180 | 111 | 113,0 | 0,0 | 113,0 | |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты казенных учреждений | 02 | 03 | 99 0 00 51180 | 119 | 34,1 | 0,0 | 34,1 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд | 02 | 03 | 99 0 00 51180 | 244 | 18,8 | 0,0 | 18,8 | |
3 | Резервный фонд | 03 | 09 | 97 0 00 00000 | 0,0 | 10,0 | 10,0 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг | 03 | 09 | 97 5 00 04000 | 240 | 0,0 | 10,0 | 10,0 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд | 03 | 09 | 97 5 00 04000 | 244 | 10,0 | 10,0 | ||
Разработка (корректировка) генеральных планов | 04 | 12 | 8200085030 | 0,00 | 744,6 | 744,6 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 04 | 12 | 8200085030 | 240 | 0,00 | 744,6 | 744,6 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 04 | 12 | 8200085030 | 244 | 0,00 | 744,6 | 744,6 |
|
|
|
ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫН
СИЗИМ СУМУ ЧАГЫРГАЗЫНЫН
ДОКТААЛЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ СУМОН СИЗИМСКИЙ
КАА-ХЕМСКОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ ТЫВА
15 ноября 2021 года № 74
с. Сизим
О прогнозе социально – экономического развития сумона Сизимский Каа – Хемского
района на 2022 год и на плановый период 2023- 2024 года
В соответствии со статьями 172, 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации администрация сумона Сизимский Каа – Хемского района Постановляет:
- Одобрить Прогноз социально – экономического развития сумона Сизимский Каа – Хемского района на 2022 год и на плановый период 2023- 2024 года (прилагается).
- Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой.
И.о. председателя Администрации
сумона Сизимский
Каа – Хемского района
Республика Тыва Юркова Н. В.
Утвержден
постановлением администрации
сумона Сизимский
Каа-Хемского района
от 15 ноября 2021 года № 74
ПРОГНОЗ
социально-экономического развития сумона Сизимский Каа-Хемского района
на 2022 год и на плановый период 2023- 2024 года
Прогноз социально-экономического развития сумона Сизимский Каа-Хемского района на 2022 г. и на плановый период 2023- 2024 года сформирован в непосредственной зависимости от общих условий, складывающихся в экономике Республики Тыва, определяющих возможности реализации социальных и экономических программ, намеченных на среднесрочный период, а также обозначенных приоритетов развития, выраженных муниципальных программах.
Прогноз разработан администрацией сумона Сизимский Каа-Хемского района с учетом наказов избирателей и депутатского корпуса, намерений хозяйствующих субъектов, предварительных итогов социально-экономического развития района за 11 месяцев текущего года и оценки 2021 года.
Основные параметры прогноза
социально-экономического развития
сумона Сизимский Каа-Хемского района на 2022 год и на плановый период 2023- 2024 года
Основные параметры прогноза социально-экономического развития Сумон Сизимский Каа-Хемского района на 2022 год и на плановый период 2023- 2024 года имеют следующие тенденции (приложение №1 к настоящему прогнозу).
В области демографической ситуации. Численность населения сумона Сизимский на 01.11.2021 по итогам Всероссийской переписи населения года составляет 1018 человек. В течение 2022-2023 г. г. ожидается увеличение численности населения за счет переселения жителей из других сумонов в связи с открытием новых рабочих мест, а также ростом рождаемости и снижением смертности населения.
В области здравоохранение. На территории сумона Сизимский открылся второй ФАП в арбане Эржей. Всего на территории трудятся 2 фельдшер-акушерки и 1 санитарка. В области здравоохранения планируется снижение заболеваемости, смертности населения, увеличение средней продолжительности жизни и повышение качества предоставляемых медицинских услуг.
Флюорографическое обследование прошли 100% общего населения.
В области образования. В области образования планируются следующие мероприятия:
- усиление гражданско-правового и духовно-нравственного воспитания учащихся МБОУ СОШ с. Сизим
- обеспечение системы образования современными программно-методическими, материально-техническими, информационными ресурсами;
- обеспечение безопасных условий пребывания учащихся в учреждениях образования. Улучшение состояния здоровья воспитанников и учащихся, повышение качества образования;
- завершение строительства детского сада в а. Эржей на 60 мест.
В области культуры. В области культуры, планируется сохранение культурного наследия, укрепление материально–технической базы учреждений культуры;
- расширение возможностей доступа жителей к культурным ценностям;
- выявление и поддержку талантливых личностей среди населения;
- развитие самодеятельного и любительского народного творчества;
- внедрение современных программ и технологий, массовый охват населения услугами культуры. Проведение смотров-конкурсов, выставок и т. п;
- завершение строительства сельского клуба, начатого в 2021 году.
В области физической культуры, спорта и туризма. В данном направлении планируется выполнить работы по реконструкции, а именно волейбольной площадки, укрепить материально-техническую базу спортивных секций, усовершенствовать тренировочный процесс.
А также установка волейбольного и баскетбольного снаряжения на стадионе в летний период.
В области охраны общественного порядка. Утверждение состава ДНД и графика выхода. В данном направлении необходимо поддерживать безопасную среду жизнедеятельности населения, в виде организации добровольной народной дружины с привлечением молодежи, проведения регулярных рейдов участкового инспектора с целью проверки неблагополучных семей, проведение профилактических мероприятий среди молодежи с целью предотвращения правонарушений на территории поселения.
В области развития сельского хозяйства. Развитие сельского хозяйства путем создания фермерских и крестьянских хозяйств по Губернаторскому проекту «Народный картофель», а также увеличением личных подсобных хозяйств.
Охрана окружающей среды. В вопросе охраны окружающей среды планируется очистка от мусора прибрежной территории с привлечением работников СК с. Сизим, с.Эржей, с.Ужеп, администрации и безработных граждан, восстановление лесов, запрещение вырубки леса, предотвращение пожаров.
Создание участка по озеленению территории поселения.
Строительство и ввод жилья. За период с 2022 г. по 2024 г. планируется ввести 900 кв.м: в 2022 г. – 400 кв. м., в 2023 г. – 250, в 2024 г. – 250.
Вывод: Анализ развития ситуации показывает, что, несмотря на непростое финансово-экономическое положение, в экономике сумона преобладают тенденции и факторы, которые дают позитивный импульс дальнейшему социально-экономическому развитию. По прогнозным оценкам до конца 2021 года и последующие два года предполагается увеличить темпы роста большинства основных макроэкономических показателей.
|
|
|
ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫН
СИЗИМ СУМУ ЧАГЫРГАЗЫНЫН
ДОКТААЛЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ СУМОН СИЗИМСКИЙ
КАА-ХЕМСКОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ ТЫВА
15 ноября 2021 года № 75
с. Сизим
Основные направления бюджетной и налоговой политики
сумона Сизимский Каа – Хемского района Республики Тыва
на 2022 год и на плановый период 2023- 2024 года
В целях разработки проекта бюджета сумона Сизимский Каа – Хемского района на
2022 год и на плановый период 2023- 2024 года, в соответствии со статьей 184.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации и Положения «О бюджетном процессе Каа – Хемского района», администрация сумона Сизимский Каа – Хемского района Постановляет:
1. Утвердить основные направления бюджетной и налоговой политики сумона Сизимский Каа – Хемского района на 2022 год и на плановый период 2023- 2024 года согласно приложению 1 настоящему постановлению.
2. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой.
И.о. председателя Администрации
сумона Сизимский
Каа – Хемского района
Республика Тыва Юркова Н. В.
Приложение 1
к постановлению администрации
Каа-Хемского района
от 15 ноября 2021 года №75
основные направления
бюджетной и налоговой политики сумона СИЗИМСКИЙ Каа-Хемского района НА 2021 годи плановый период 2022 и 2023 годов
- Общие положения
Основные направления бюджетной и налоговой политики сумона Сизимский Каа-Хемского района Республики Тыва на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годы подготовлены в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации и в целях определения подходов к формированию основных характеристик и параметров проекта местного бюджета на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годы.
При определении Основных направлений бюджетной политики района учтены задачи, определенные:
- Посланием Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 1 декабря 2016 года;
- Посланием Главы Республики Тыва Верховному Хуралу (парламенту) Республики Тыва от 14 декабря 2016 года;
- Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года;
- Государственной программой Республики Тыва «Управление государственными финансами Республики Тыва на 2020-2022 годы»;
- Государственными программами Республики Тыва;
- Муниципальными программами сумона Сизимский Каа-Хемского района;
- Прогнозом социально-экономического развития сумона Сизимский Каа-Хемского района на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годы.
Основные направления учитывают экономические реалии и тенденции, существующие в Российской Федерации, Республике Тыва и в Каа-Хемском районе, ориентированы на создание запаса прочности бюджетной системы сумона.
Целью Основных направлений является определение условий, принимаемых для составления проекта бюджета сумона Сизимский Каа-Хемского района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, подходов к его формированию, а также обеспечение прозрачности и открытости бюджетного планирования.
- Основные задачи и направления налоговой политики
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов
Важным фактором проводимой налоговой политики является необходимость сохранения бюджетной устойчивости и обеспечения бюджетной сбалансированности.
Приоритеты администрации сумона Сизимский Каа-Хемского района в области налоговой политики на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов будет развиваться в следующих направлениях:
- увеличение налогового потенциала за счет взаимодействия с организациями-налогоплательщиками, индивидуальными предпринимателями;
- проведение активной работы по инвентаризации земельных участков, для выявления объектов, не учтенных в базах данных, используемых для налогообложения;
- проведение мероприятий по повышению эффективности управления муниципальной собственностью;
- укрепление налоговой и бюджетной дисциплины и легализации неформальной занятости населения и комиссии по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности сумона Сизимский;
- повышение уровня налоговой культуры и социальной ответственности налогоплательщиков, формирование негативного отношения к фактам уклонения от уплаты налогов.
- Основные задачи и направления бюджетной политики
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов
Бюджетная политика сумона на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов направлена на обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы сумона, повышение уровня и качества жизни граждан, повышение эффективности и прозрачности муниципального управления.
Основными направлениями бюджетной политики в 2021 году и среднесрочной перспективе являются:
- повышение эффективности и результативности имеющихся инструментов программно-целевого управления и бюджетирования;
- формирование бюджетов муниципальных программ исходя из четко определенных долгосрочных целей социально-экономического развития сумона и оценки достижения показателей;
- проведение комплексной оценки эффективности муниципальных программ, включающей оценку эффективности их реализации в разрезе подпрограмм, оценку финансового обеспечения и качества планирования каждой муниципальной программы. Результаты такой оценки должны учитываться при формировании параметров финансового обеспечения муниципальных программ на дальнейшую перспективу;
- сохранение социальной направленности бюджета;
- повышение эффективности функционирования бюджетного сектора в целях обеспечения потребностей граждан в качественных и доступных муниципальных услугах;
- эффективное расходование бюджетных средств, выявление и использование резервов для достижения планируемых результатов;
- повышение открытости и прозрачности бюджетного процесса, обеспечение широкого вовлечения граждан в процедуры обсуждения и принятия конкретных бюджетных решений, общественного контроля их эффективности и результативности;
- организация муниципального финансового контроля, совершенствование процедур внутреннего и внешнего, предварительного и последующего контроля.
Бюджетная политика сумона в области доходов формируется в соответствии с региональным и федеральным законодательством.
Бюджетная политика в области расходов нацелена на осуществление бюджетных расходов с учетом возможностей доходной базы бюджета и направлена на достижение следующих приоритетов развития района:
- высокий уровень качества образования в сумоне Сизимсккий Каа-Хемского района;
- создание постоянно действующей системы культурных мероприятий, фестивалей для удовлетворения потребностей людей в культурных ценностях и творческой самореализации;
- обеспечение общественного порядка, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности;
- улучшение качества содержания и ремонта дорожной инфраструктуры, повышение комфортности и безопасности условий проживания граждан.
Формирование расходной части бюджета сумона Сизимский Каа-Хемского района на 2020-2022 годы осуществляется исходя из следующих основных подходов:
- формирование бюджетных параметров исходя из необходимости безусловного исполнения действующих расходных обязательств, в том числе с учетом их оптимизации и повышения эффективности использования финансовых ресурсов;
- обеспечение в полном объеме публичных нормативных обязательств;
- соблюдение установленных бюджетных ограничений при принятии новых расходных обязательств.
Прогноз основных характеристик консолидированного бюджета сумона Сизимский Каа-Хемского района Республики Тыва на 2022 год и плановый период 2023 - 2024 годов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
БК | Наименование | Бюджет на 2021 год | Бюджет на 2022 год | Бюджет на 2023 год | Бюджет на 2024 год | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Раздел 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
000 1 00 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ БЮДЖЕТА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Налоговые и неналоговые доходы | 268,0 | 315,0 | 327,0 | 339,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Налоговые доходы | 264,0 | 311,0 | 323,0 | 335,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Неналоговые доходы | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
000 2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 3909,5 | 3233,6 | 3198,6 | 3197,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 3909,5 | 3233,6 | 3198,6 | 3197,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прочие безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего доходов | 4177,5 | 3548,6 | 3525,6 | 3536,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Раздел 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
000 0000 0000000 000 000 | Расходы | 4207,2 | 3548,6 | 3525,6 | 3536,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего расходов | 4207,2 | 3548,6 | 3525,6 | 3536,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
